|  | 
                       
                        | 
                        
                              
                                | Consigli Assetti da gara 
 AERODINAMICA: valori bassi  per   piste veloci, valori alti piste tecniche.
 Se l'auto sottosterza (allarga la  traiettoria verso l'esterno) aumenta i valori all'anteriore e diminuisci al  posteriore, fai il contrario nel caso del sovrasterzo (tende a chiudere la traiettoria verso l'interno) meno valori  all'anteriore e di più al posteriore
 GOMME: il mio consiglio è di usare la mescola  morbida da gara, ma se l’usura e il riscaldamento delle gomme è troppo  elevato passate alle medie o dure.
 SOSPENSIONI:  (ALLINEAMENTO)(CAMPANATURA) mai positiva, ma solo  neutra per circuiti veloci  o negativa per  circuiti tecnici.
 (CONVERGENZA) positiva  per avere più inserimento in curva, ma senza  esagerare.
 (INCIDDENZA) angolo delle sospensioni  modificandolo l'auto gira meglio.
 ANTIROLLIO: se l’auto sottosterza anteriore più rigido e posteriore più morbido, il  contrario nel caso del sovrasterzo.
 MOLLE: provate a modificarle a vostro piacimento ma sempre modificando i valori lentamente.
 SMORZAMENTO: (ESTENSIONE) aumentalo  all'anteriore per avere più precisione e un filo di sottosterzo (COMPRESSIONE) aumentandola avrai più sottosterzo.
 DIFFERENZIALE: regola quanta coppia mandare  agli assi differenziati dell'auto con trazione 4x4.
 
 | 
         |  
                          
                            | Gran Turismo 5 Racing Modification Cars
 Gran  Turismo 5 ha inoltre la possibilità di trasformare la vostra auto in  un’auto da corsa, questa è la lista delle macchine disponibili:
 Acura NSX RM '91Chevrolet Camaro SS RM '10
 Chevrolet Camaro Z28 RM '69
 Chevrolet Corvette Z06 (C6) RM '06
 Chevrolet Corvette ZR1 (C6) RM '09
 Dodge Challenger R/T RM '70
 Honda CIVIC TYPE R (EK) RM '97
 Honda INTEGRA TYPE R (DC5) RM '04
 Lexus IS F RM '07
 Lotus Elise RM '96
 Lotus Elise 111R RM '04
 Mitsubishi Lancer Evolution IX GSR RM '05
 Nissan SILVIA spec-R AERO (S15) RM '02
 Subaru IMPREZA Sedan WRX STI spec C Type RA RM '05
 Suzuki Cappuccino (EA21R) RM '95
 TVR Tuscan Speed 6 RM '00
 Volkswagen Golf IV GTI RM '01
 |  
                          
                            | 
                              
                                
                                
                                
                                
                                
                                  | Bugatti    Veyron |  |  |  |  
                                  | Deportanza    Ant./Post. |  |  |  
                                  | Cambio | 440 km/h |  |  
                                  | Differienzale  Ant./Post.  | 30/70 |  |  
                                  | LSD |  |  |  
                                  | Coppia iniziale    Ant./Post | 7/10 |  |  
                                  | Sensibilità in    accellerazione Ant./Post.  | 17/35 |  |  
                                  | Sensibilità in    decellerazione Ant./Post. | 20/14 |  |  
                                  | Sospensioni  |  |  |  
                                  | Altezza    Ant./Post.  | -25/-25 |  |  
                                  | Flessibilità    Ant./Post.  | 10.4/11.6 |  |  
                                  | Estensione    Ant./Post.  | 4/7 |  |  
                                  | Compressione    Ant./Post.  | 6/7 |  |  
                                  | Stabilizzatore    Ant./Post.   | 6/5 |  |  
                                  | Campanatura    Ant./Post.  | 1.2/0.7 |  |  
                                  | Convergenza    Ant./Post.  | 0/0 |  |  
                                  | Freno    Ant./Post.  | 4/5 |  |  
                                  | Opzioni di guida |  |  |  
                                  | TCS | 3 |  |  
                                  | ANTIPPATTINAMENTO | SI |  |  
                                  | ABS | 6 |  |  
                                  | COMMENTI |  |  |  
                                  | Circuiti    pr cui è indicato - High Speed Ring (principalmente) - Le Sarthe senza    chicane ..   |      | 
               |  
                          
                            | 
               | 
                              
                              
                              
                              
                                | Zonda R    09 |  |  |  
                                | Deportanza    Ant./Post. | 40/65 |  
                                | Cambio | 420 km/h |  
                                | Differienzale  Ant./Post.  | 30/71 |  
                                | LSD |  |  
                                | Coppia iniziale    Ant./Post | 60 |  
                                | Sensibilità in    accellerazione Ant./Post.  | 5 |  
                                | Sensibilità in    decellerazione Ant./Post. | 5 |  
                                | Sospensioni  |  |  
                                | Altezza    Ant./Post.  | -28/-25 |  
                                | Flessibilità    Ant./Post.  | 15/14.4 |  
                                | Estensione    Ant./Post.  | 7/7 |  
                                | Compressione    Ant./Post.  | 7/7 |  
                                | Stabilizzatore    Ant./Post.   | 4/4 |  
                                | Campanatura    Ant./Post.  | 3/1.5 |  
                                | Convergenza    Ant./Post.  | -0.10/+0.20 |  
                                | Freno    Ant./Post.  | 7/3 |  
                                | Opzioni di guida |  |  
                                | TCS | 3 |  
                                | ANTIPPATTINAMENTO | SI |  
                                | ABS | 6 |  |  
                          
                            | 
                              
                                
                                
                                
                                
                                  | Mazda    787B |  |  |  
                                  | Deportanza    Ant./Post. | max/max |  
                                  | Cambio | 380 km/h |  
                                  | Differienzale  Ant./Post.  |  |  
                                  | LSD |  |  
                                  | Coppia iniziale    Ant./Post | 7 |  
                                  | Sensibilità in    accellerazione Ant./Post.  | 27 |  
                                  | Sensibilità in    decellerazione Ant./Post. | 20 |  
                                  | Sospensioni  |  |  
                                  | Altezza    Ant./Post.  | 6/6 |  
                                  | Flessibilità    Ant./Post.  | 15.8/14.8 |  
                                  | Estensione    Ant./Post.  | 6/6 |  
                                  | Compressione    Ant./Post.  | 4/4 |  
                                  | Stabilizzatore    Ant./Post.   | 5/5 |  
                                  | Campanatura    Ant./Post.  | 2.4/1.2 |  
                                  | Convergenza    Ant./Post.  | -1/0 |  
                                  | Freno    Ant./Post.  | 6/3 |  
                                  | Opzioni di guida |  |  
                                  | TCS | 4 |  
                                  | ANTIPPATTINAMENTO | SI |  
                                  | ABS | 7 |  | 
               |  
                          
                            | 
 
     | 
                              
                              
                              
                              
                                | Nissan    GT-R Vspec 09 |  |  |  
                                | Deportanza    Ant./Post. | max/max |  
                                | Cambio | 380 km/h |  
                                | Differienzale  Ant./Post.  | 25/75 |  
                                | LSD |  |  
                                | Coppia iniziale    Ant./Post | 5/5 |  
                                | Sensibilità in    accellerazione Ant./Post.  | 30/30 |  
                                | Sensibilità in    decellerazione Ant./Post. | 25/25 |  
                                | Sospensioni  |  |  
                                | Altezza    Ant./Post.  | -2/0 |  
                                | Flessibilità    Ant./Post.  | 13.5/10.8 |  
                                | Estensione    Ant./Post.  | 6/5 |  
                                | Compressione    Ant./Post.  | 5/6 |  
                                | Stabilizzatore    Ant./Post.   | 6/6 |  
                                | Campanatura    Ant./Post.  | 4/0 |  
                                | Convergenza    Ant./Post.  | 0/0 |  
                                | Freno    Ant./Post.  | 7/4 |  
                                | Opzioni di guida |  |  
                                | TCS | 3 |  
                                | ANTIPPATTINAMENTO | SI |  
                                | ABS | 6 |  |  
                          
                            | 
                              
                              
                              
                              
                              
                                | Corvette    ZR1 |  |  |  |  
                                | Deportanza    Ant./Post. | 35/60 |  |  
                                | Cambio | 390 km/h |  |  
                                | Differienzale  Ant./Post.  |  |  |  
                                | LSD |  |  |  
                                | Coppia iniziale    Ant./Post | 15 |  |  
                                | Sensibilità in    accellerazione Ant./Post.  | 60 |  |  
                                | Sensibilità in    decellerazione Ant./Post. | 30 |  |  
                                | Sospensioni  |  |  |  
                                | Altezza    Ant./Post.  | 0/5 |  |  
                                | Flessibilità    Ant./Post.  | 9/15 |  |  
                                | Estensione    Ant./Post.  | 7/10 |  |  
                                | Compressione    Ant./Post.  | 1/4 |  |  
                                | Stabilizzatore    Ant./Post.   | 3/5 |  |  
                                | Campanatura    Ant./Post.  | 5/3 |  |  
                                | Convergenza    Ant./Post.  | -1/-1 |  |  
                                | Freno    Ant./Post.  | 7/8 |  |  
                                | Opzioni di guida |  |  |  
                                | TCS | 3 |  |  
                                | ANTIPPATTINAMENTO | SI |  |  
                                | ABS | 6 |  |  
                                | COMMENTI |  |  |  
                                | Utilizzando il cambio manuale va ancora meglio, ma con il cambio    automatico va pure molto molto bene...Va bene sia con cambio automatico che manuale, con il primo a Daitona ho    vinto con 5 secondi di distacco, con il secondo ho vinto con 8 secondi di    distacco...
 Ho provato questa ZR1 anche nella endurance di livello 25 ed ho completato    la prova in 2 ore con 5 fermate ai Box e le ruote da corsa morbide, se sono    settate bene le auto l'usura degli pneumatici è inferiore, prima infatti    facevo 8-9 giri tra un pit e l'altro (sempre con gomme da corsa morbide),    adesso ho fatto un pit ogni 10 giri!!!
 Ah, a proposito, sempre la endurance di livello 25 prima la facevo in 2 ore    e 10 minuti, a parità di auto ho guadagnato 10 minuti in una gara di 60    giri!!!
 |              | 
                             |  
                          
                            | 
 
             | 
                              
                              
                              
                              
                              
                                | Minolta |  |  |  |  
                                | Deportanza    Ant./Post. | max/max |  |  
                                | Cambio | 410 km/h |  |  
                                | Differienzale  Ant./Post.  |  |  |  
                                | LSD |  |  |  
                                | Coppia iniziale    Ant./Post | 15 |  |  
                                | Sensibilità in    accellerazione Ant./Post.  | 60 |  |  
                                | Sensibilità in    decellerazione Ant./Post. | 30 |  |  
                                | Sospensioni  |  |  |  
                                | Altezza    Ant./Post.  | 0/10 |  |  
                                | Flessibilità    Ant./Post.  | min/max |  |  
                                | Estensione    Ant./Post.  | 7/10 |  |  
                                | Compressione    Ant./Post.  | 1/4 |  |  
                                | Stabilizzatore    Ant./Post.   | 3/5 |  |  
                                | Campanatura    Ant./Post.  | 5/3 |  |  
                                | Convergenza    Ant./Post.  | -1/-1 |  |  
                                | Freno    Ant./Post.  | 8/7 |  |  
                                | Opzioni di guida |  |  |  
                                | TCS | 6 |  |  
                                | ANTIPPATTINAMENTO | SI |  |  
                                | ABS | 3 |  |  
                                | COMMENTI |  |  |  
                                | Tutte le altre voci del menù, come controllo della trazione,    antipattinamento ecc ecc devono essere messe sul sì (attivate), dove è    possibile impostare un valore da 1 a 10 mettete 1.La sterzata attiva deve essere forte.
 
 |        |  
                          
                            | 
                              
                              
                              
                              
                              
                                | Lamborghini Murcielago LP670-4 |  |  |  
                                | Deportanza    Ant./Post. | max/max |  |  
                                | Cambio | 360 km/h |  |  
                                | Differienzale  Ant./Post.  | 30/70 |  |  
                                | LSD |  |  |  
                                | Coppia iniziale    Ant./Post | 5/5 |  |  
                                | Sensibilità in    accellerazione Ant./Post.  | 30/30 |  |  
                                | Sensibilità in    decellerazione Ant./Post. | 25/25 |  |  
                                | Sospensioni  |  |  |  
                                | Altezza    Ant./Post.  | -2/0 |  |  
                                | Flessibilità    Ant./Post.  | 11.5/10.8 |  |  
                                | Estensione    Ant./Post.  | 6/5 |  |  
                                | Compressione    Ant./Post.  | 5/6 |  |  
                                | Stabilizzatore    Ant./Post.   | 6/6 |  |  
                                | Campanatura    Ant./Post.  | 4/0 |  |  
                                | Convergenza    Ant./Post.  | 0/0 |  |  
                                | Freno    Ant./Post.  | 7/8 |  |  
                                | Opzioni di guida |  |  |  
                                | TCS | 3 |  |  
                                | ANTIPPATTINAMENTO | SI |  |  
                                | ABS | 6 |  |  
                                | COMMENTI |  |  |  
                                | Sterzata assistita LEGGERA |      | 
 
           |  
                          
                            | 
                   | 
                              
                              
                              
                              
                              
                                | Toyota    7 Race  Car '70 |  |  |  |  
                                | Deportanza    Ant./Post. | 60/85 |  |  
                                | Cambio | 420 km/h |  |  
                                | Differienzale  Ant./Post.  |  |  |  
                                | LSD |  |  |  
                                | Coppia iniziale    Ant./Post | 30 |  |  
                                | Sensibilità in    accellerazione Ant./Post.  | 55 |  |  
                                | Sensibilità in    decellerazione Ant./Post. | 30 |  |  
                                | Sospensioni  |  |  |  
                                | Altezza    Ant./Post.  | -30/-30 |  |  
                                | Flessibilità    Ant./Post.  | 20/20 |  |  
                                | Estensione    Ant./Post.  | 10/10 |  |  
                                | Compressione    Ant./Post.  | 10/10 |  |  
                                | Stabilizzatore    Ant./Post.   | 7/7 |  |  
                                | Campanatura    Ant./Post.  | 7/0 |  |  
                                | Convergenza    Ant./Post.  | -0,10/0,15 |  |  
                                | Freno    Ant./Post.  | 9/8 |  |  
                                | Opzioni di guida |  |  |  
                                | TCS | 3 |  |  
                                | ANTIPPATTINAMENTO | SI |  |  
                                | ABS | 6 |  |  
                                | COMMENTI |  |  |  
                                | Sterzata assistita LEGGERA  |    |  
                          
                            | 
                              
                              
                              
                              
                                | Ferrari 430 Scuderia '07 |  |  
                                | Deportanza    Ant./Post. | 15/31 |  
                                | Cambio | 360 km/h |  
                                | Differienzale  Ant./Post.  |  |  
                                | LSD |  |  
                                | Coppia iniziale    Ant./Post | 0 |  
                                | Sensibilità in    accellerazione Ant./Post.  | 0 |  
                                | Sensibilità in    decellerazione Ant./Post. | 0 |  
                                | Sospensioni  |  |  
                                | Altezza    Ant./Post.  | 0/0 |  
                                | Flessibilità    Ant./Post.  | 7,4/9,0 |  
                                | Estensione    Ant./Post.  | 7/7 |  
                                | Compressione    Ant./Post.  | 5/5 |  
                                | Stabilizzatore    Ant./Post.   | 3/3 |  
                                | Campanatura    Ant./Post.  | 2,4/1,9 |  
                                | Convergenza    Ant./Post.  | 0/-0,27 |  
                                | Freno    Ant./Post.  | 3/2 |  
                                | Opzioni di guida |  |  
                                | TCS | 3 |  
                                | ANTIPPATTINAMENTO | SI |  
                                | ABS | 7 |  | 
 
     |  
                          
                            | 
 
       | 
                              
                              
                              
                              
                                | Ferrari    458 Italia '09 |  |  |  
                                | Deportanza    Ant./Post. | 10/30 |  
                                | Cambio | 350 Km/h |  
                                | Differienzale  Ant./Post.  |  |  
                                | LSD |  |  
                                | Coppia iniziale    Ant./Post | 26 |  
                                | Sensibilità in    accellerazione Ant./Post.  | 32 |  
                                | Sensibilità in    decellerazione Ant./Post. | 24 |  
                                | Sospensioni  |  |  
                                | Altezza    Ant./Post.  | -18/-16 |  
                                | Flessibilità    Ant./Post.  | 12,3/14,2 |  
                                | Estensione    Ant./Post.  | 7/8 |  
                                | Compressione    Ant./Post.  | 6/7 |  
                                | Stabilizzatore    Ant./Post.   | 6/6 |  
                                | Campanatura    Ant./Post.  | 2,6/2,2 |  
                                | Convergenza    Ant./Post.  | -0,08/-0,02 |  
                                | Freno    Ant./Post.  | 7/6 |  
                                | Opzioni di guida |  |  
                                | TCS | 3 |  
                                | ANTIPPATTINAMENTO | SI |  
                                | ABS | 6 |  |  
                          
                            | 
                              
                              
                              
                              
                                | Shelby    GT350R '65 |  |  |  
                                | Deportanza    Ant./Post. |  |  
                                | Cambio | 360 km/h |  
                                | Differienzale  Ant./Post.  |  |  
                                | LSD |  |  
                                | Coppia iniziale    Ant./Post |  |  
                                | Sensibilità in    accellerazione Ant./Post.  |  |  
                                | Sensibilità in    decellerazione Ant./Post. |  |  
                                | Sospensioni  |  |  
                                | Altezza    Ant./Post.  | 0/0 |  
                                | Flessibilità    Ant./Post.  | 4,6/3,6 |  
                                | Estensione    Ant./Post.  | 5/4 |  
                                | Compressione    Ant./Post.  | 5/5 |  
                                | Stabilizzatore    Ant./Post.   | 4/4 |  
                                | Campanatura    Ant./Post.  | 2/1,9 |  
                                | Convergenza    Ant./Post.  | -0,08/-0,40 |  
                                | Freno    Ant./Post.  | 7/6 |  
                                | Opzioni di guida |  |  
                                | TCS | 3 |  
                                | ANTIPPATTINAMENTO | SI |  
                                | ABS | 6 |  | 
               |  
                          
                            | 
                 | 
                              
                              
                              
                              
                                | Toyota Castrol TOM'S SUPRA (JGTC) '97  |  |  
                                | Deportanza    Ant./Post. | 50/70 |  
                                | Cambio | 390 km/h |  
                                | Differienzale  Ant./Post.  |  |  
                                | LSD |  |  
                                | Coppia iniziale    Ant./Post | 24 |  
                                | Sensibilità in    accellerazione Ant./Post.  | 38 |  
                                | Sensibilità in    decellerazione Ant./Post. | 22 |  
                                | Sospensioni  |  |  
                                | Altezza    Ant./Post.  | -13/-9 |  
                                | Flessibilità    Ant./Post.  | 17,2/16,8 |  
                                | Estensione    Ant./Post.  | 8/7 |  
                                | Compressione    Ant./Post.  | 7/7 |  
                                | Stabilizzatore    Ant./Post.   | 6/6 |  
                                | Campanatura    Ant./Post.  | 2,4/1,8 |  
                                | Convergenza    Ant./Post.  | -0,06/0,03 |  
                                | Freno    Ant./Post.  | 7/5 |  
                                | Opzioni di guida |  |  
                                | TCS | 3 |  
                                | ANTIPPATTINAMENTO | SI |  
                                | ABS | 6 |  |  
                          
                            | 
                              
                              
                              
                              
                                | Ferrari    Enzo'02  |  |  |  
                                | Deportanza    Ant./Post. | 0/22 |  
                                | Cambio | 390 km/h |  
                                | Differienzale  Ant./Post.  |  |  
                                | LSD |  |  
                                | Coppia iniziale    Ant./Post | 26 |  
                                | Sensibilità in    accellerazione Ant./Post.  | 32 |  
                                | Sensibilità in    decellerazione Ant./Post. | 24 |  
                                | Sospensioni  |  |  
                                | Altezza    Ant./Post.  | -18/-18 |  
                                | Flessibilità    Ant./Post.  | 14,8/15 |  
                                | Estensione    Ant./Post.  | 7/7 |  
                                | Compressione    Ant./Post.  | 6/6 |  
                                | Stabilizzatore    Ant./Post.   | 5/5 |  
                                | Campanatura    Ant./Post.  | 2/1,8 |  
                                | Convergenza    Ant./Post.  | -0,04/0,22 |  
                                | Freno    Ant./Post.  | 7/6 |  
                                | Opzioni di guida |  |  
                                | TCS | 3 |  
                                | ANTIPPATTINAMENTO | SI |  
                                | ABS | 6 |  
                                | COMMENTI |  |  | 
             |  
                          
                            | 
                   | 
                              
                              
                              
                              
                                | Bentley Speed 8 Race Car '03  |  |  
                                | Deportanza    Ant./Post. | 60/85 |  
                                | Cambio | 410 km/h |  
                                | Differienzale  Ant./Post.  |  |  
                                | LSD |  |  
                                | Coppia iniziale    Ant./Post | 15 |  
                                | Sensibilità in    accellerazione Ant./Post.  | 30 |  
                                | Sensibilità in    decellerazione Ant./Post. | 20 |  
                                | Sospensioni  |  |  
                                | Altezza    Ant./Post.  | -10/-9 |  
                                | Flessibilità    Ant./Post.  | 13,8/14,2 |  
                                | Estensione    Ant./Post.  | 8/8 |  
                                | Compressione    Ant./Post.  | 8/8 |  
                                | Stabilizzatore    Ant./Post.   | 6/4 |  
                                | Campanatura    Ant./Post.  | 1,5/1 |  
                                | Convergenza    Ant./Post.  | -0,05/0,24 |  
                                | Freno    Ant./Post.  | 6/5 |  
                                | Opzioni di guida |  |  
                                | TCS | 5 |  
                                | ANTIPPATTINAMENTO | NO |  
                                | ABS | 1 |  
                                | COMMENTI |  |  |  
                          
                            | 
                              
                              
                              
                              
                                | Ferrari    512BB '76  |  |  |  
                                | Deportanza    Ant./Post. |  |  
                                | Cambio | 350 km/h |  
                                | Differienzale  Ant./Post.  |  |  
                                | LSD |  |  
                                | Coppia iniziale    Ant./Post | 10 |  
                                | Sensibilità in    accellerazione Ant./Post.  | 30 |  
                                | Sensibilità in    decellerazione Ant./Post. | 10 |  
                                | Sospensioni  |  |  
                                | Altezza    Ant./Post.  | -25/-25 |  
                                | Flessibilità    Ant./Post.  | 13,6/11,5 |  
                                | Estensione    Ant./Post.  | 9/8 |  
                                | Compressione    Ant./Post.  | 9/8 |  
                                | Stabilizzatore    Ant./Post.   | 6/4 |  
                                | Campanatura    Ant./Post.  | 1,5/2,0 |  
                                | Convergenza    Ant./Post.  | -0,05/-0,15 |  
                                | Freno    Ant./Post.  | 6/4 |  
                                | Opzioni di guida |  |  
                                | TCS | 3 |  
                                | ANTIPPATTINAMENTO | SI |  
                                | ABS | 4 |  | 
               |  
                          
                            | 
             | 
                              
                              
                              
                              
                                | Amuse    S2000 GT1 '04  |  |  |  
                                | Deportanza    Ant./Post. | 20/42 |  
                                | Cambio | 380 km/h |  
                                | Differienzale  Ant./Post.  |  |  
                                | LSD |  |  
                                | Coppia iniziale    Ant./Post | 22 |  
                                | Sensibilità in    accellerazione Ant./Post.  | 44 |  
                                | Sensibilità in    decellerazione Ant./Post. | 16 |  
                                | Sospensioni  |  |  
                                | Altezza    Ant./Post.  | -18/-18 |  
                                | Flessibilità    Ant./Post.  | 16,2/15,8 |  
                                | Estensione    Ant./Post.  | 8/7 |  
                                | Compressione    Ant./Post.  | 7/6 |  
                                | Stabilizzatore    Ant./Post.   | 5/5 |  
                                | Campanatura    Ant./Post.  | 2,4/1,8 |  
                                | Convergenza    Ant./Post.  | -0,05/-0,09 |  
                                | Freno    Ant./Post.  | 7/5 |  
                                | Opzioni di guida |  |  
                                | TCS | 3 |  
                                | ANTIPPATTINAMENTO | SI |  
                                | ABS | 4 |  
                                | COMMENTI |  |  |  
                          
                            | 
                              
                              
                              
                              
                                | Jaguar XJ220 LM Race Car  |  |  
                                | Deportanza    Ant./Post. | 40/60 |  
                                | Cambio | 390 km/h |  
                                | Differienzale  Ant./Post.  |  |  
                                | LSD |  |  
                                | Coppia iniziale    Ant./Post | 7 |  
                                | Sensibilità in    accellerazione Ant./Post.  | 25 |  
                                | Sensibilità in    decellerazione Ant./Post. | 40 |  
                                | Sospensioni  |  |  
                                | Altezza    Ant./Post.  | 0/0 |  
                                | Flessibilità    Ant./Post.  | 12/12 |  
                                | Estensione    Ant./Post.  | 8/8 |  
                                | Compressione    Ant./Post.  | 8/8 |  
                                | Stabilizzatore    Ant./Post.   | 6/6 |  
                                | Campanatura    Ant./Post.  | 0,5/0,5 |  
                                | Convergenza    Ant./Post.  | 0/0,20 |  
                                | Freno    Ant./Post.  | 7/6 |  
                                | Opzioni di guida |  |  
                                | TCS | 3 |  
                                | ANTIPPATTINAMENTO | SI |  
                                | ABS | 4 |  
                                | COMMENTI |  |  | 
               |  
                          
                            | 
               | 
                              
                              
                              
                              
                                | BMW M3 GTR Race Car '01 |  |  
                                | Deportanza    Ant./Post. | 35/46 |  
                                | Cambio | 390 km/h |  
                                | Differienzale  Ant./Post.  |  |  
                                | LSD |  |  
                                | Coppia iniziale    Ant./Post | 12 |  
                                | Sensibilità in    accellerazione Ant./Post.  | 25 |  
                                | Sensibilità in    decellerazione Ant./Post. | 7 |  
                                | Sospensioni  |  |  
                                | Altezza    Ant./Post.  | -10/-12 |  
                                | Flessibilità    Ant./Post.  | 12,5/13,3 |  
                                | Estensione    Ant./Post.  | 7/8 |  
                                | Compressione    Ant./Post.  | 7/8 |  
                                | Stabilizzatore    Ant./Post.   | 5/6 |  
                                | Campanatura    Ant./Post.  | 2,0/0,6 |  
                                | Convergenza    Ant./Post.  | 0/0 |  
                                | Freno    Ant./Post.  | 5/5 |  
                                | Opzioni di guida |  |  
                                | TCS | 3 |  
                                | ANTIPPATTINAMENTO | SI |  
                                | ABS | 4 |  
                                | COMMENTI |  |  |  
                          
                            | 
                              
                              
                              
                              
                                | Volkswagen Golf V GTI '05 |  |  
                                | Deportanza    Ant./Post. |  |  
                                | Cambio | 300 km/h |  
                                | Differienzale  Ant./Post.  |  |  
                                | LSD |  |  
                                | Coppia iniziale    Ant./Post | 5 |  
                                | Sensibilità in    accellerazione Ant./Post.  | 15 |  
                                | Sensibilità in    decellerazione Ant./Post. | 6 |  
                                | Sospensioni  |  |  
                                | Altezza    Ant./Post.  | -25/-27 |  
                                | Flessibilità    Ant./Post.  | 8/12 |  
                                | Estensione    Ant./Post.  | 4/6 |  
                                | Compressione    Ant./Post.  | 4/5 |  
                                | Stabilizzatore    Ant./Post.   | 2/5 |  
                                | Campanatura    Ant./Post.  | 1,7/0,6 |  
                                | Convergenza    Ant./Post.  | -0,03/-0,02 |  
                                | Freno    Ant./Post.  | 5/5 |  
                                | Opzioni di guida |  |  
                                | TCS | 3 |  
                                | ANTIPPATTINAMENTO | SI |  
                                | ABS | 4 |  
                                | COMMENTI |  |  | 
             |  
                          
                            | 
             | 
                              
                              
                              
                              
                                | Ferrari    F40 '92 |  |  |  
                                | Deportanza    Ant./Post. |  |  
                                | Cambio | 350 km/h |  
                                | Differienzale  Ant./Post.  |  |  
                                | LSD |  |  
                                | Coppia iniziale    Ant./Post | 32 |  
                                | Sensibilità in    accellerazione Ant./Post.  | 26 |  
                                | Sensibilità in    decellerazione Ant./Post. | 32 |  
                                | Sospensioni  |  |  
                                | Altezza    Ant./Post.  | -16/-14 |  
                                | Flessibilità    Ant./Post.  | 12,7/13,9 |  
                                | Estensione    Ant./Post.  | 7/7 |  
                                | Compressione    Ant./Post.  | 6/6 |  
                                | Stabilizzatore    Ant./Post.   | 6/6 |  
                                | Campanatura    Ant./Post.  | 2,4/1,8 |  
                                | Convergenza    Ant./Post.  | -0,14/0,10 |  
                                | Freno    Ant./Post.  | 8/6 |  
                                | Opzioni di guida |  |  
                                | TCS | 3 |  
                                | ANTIPPATTINAMENTO | SI |  
                                | ABS | 4 |  |  
                          
                            | 
                              
                              
                              
                              
                                | Lamborghini Gallardo LP 560-4 '08 |  |  
                                | Deportanza    Ant./Post. | 0/16 |  
                                | Cambio | 370 km/h |  
                                | Differienzale  Ant./Post.  | 30/70 |  
                                | LSD |  |  
                                | Coppia iniziale    Ant./Post | 12/26 |  
                                | Sensibilità in    accellerazione Ant./Post.  | 26/40 |  
                                | Sensibilità in    decellerazione Ant./Post. | 16/20 |  
                                | Sospensioni  |  |  
                                | Altezza    Ant./Post.  | -18/-16 |  
                                | Flessibilità    Ant./Post.  | 15,6/16,6 |  
                                | Estensione    Ant./Post.  | 7/8 |  
                                | Compressione    Ant./Post.  | 6/7 |  
                                | Stabilizzatore    Ant./Post.   | 6/6 |  
                                | Campanatura    Ant./Post.  | 2,6/2,2 |  
                                | Convergenza    Ant./Post.  | -0,04/0 |  
                                | Freno    Ant./Post.  | 7/6 |  
                                | Opzioni di guida |  |  
                                | TCS | 3 |  
                                | ANTIPPATTINAMENTO | SI |  
                                | ABS | 4 |  | 
               |  
                          
                            |  '00.jpg)
               | 
                              
                              
                              
                              
                                | Lamborghini NOMAD Diablo GT-1 (JGTC) '00 |  
                                | Deportanza    Ant./Post. | 35/52 |  
                                | Cambio | 390 km/h |  
                                | Differienzale  Ant./Post.  |  |  
                                | LSD |  |  
                                | Coppia iniziale    Ant./Post | 15 |  
                                | Sensibilità in    accellerazione Ant./Post.  | 38 |  
                                | Sensibilità in    decellerazione Ant./Post. | 24 |  
                                | Sospensioni  |  |  
                                | Altezza    Ant./Post.  | -10/-10 |  
                                | Flessibilità    Ant./Post.  | 11,8/15 |  
                                | Estensione    Ant./Post.  | 6/8 |  
                                | Compressione    Ant./Post.  | 6/8 |  
                                | Stabilizzatore    Ant./Post.   | 4/3 |  
                                | Campanatura    Ant./Post.  | -1,9/-2,3 |  
                                | Convergenza    Ant./Post.  | 0,05/0,15 |  
                                | Freno    Ant./Post.  | 5/4 |  
                                | Opzioni di guida |  |  
                                | TCS | 3 |  
                                | ANTIPPATTINAMENTO | SI |  
                                | ABS | 4 |  |  
                          
                            | 
                              
                              
                              
                              
                                | McLaren    F1 '94 |  |  |  
                                | Deportanza    Ant./Post. | 48/64 |  
                                | Cambio | 391 km/h |  
                                | Differienzale  Ant./Post.  |  |  
                                | LSD |  |  
                                | Coppia iniziale    Ant./Post | 18 |  
                                | Sensibilità in    accellerazione Ant./Post.  | 36 |  
                                | Sensibilità in    decellerazione Ant./Post. | 22 |  
                                | Sospensioni  |  |  
                                | Altezza    Ant./Post.  | -16/-14 |  
                                | Flessibilità    Ant./Post.  | 16,8/17,2 |  
                                | Estensione    Ant./Post.  | 8/6 |  
                                | Compressione    Ant./Post.  | 7/7 |  
                                | Stabilizzatore    Ant./Post.   | 6/6 |  
                                | Campanatura    Ant./Post.  | -2,4/-1,8 |  
                                | Convergenza    Ant./Post.  | 0,04/0,12 |  
                                | Freno    Ant./Post.  | 7/5 |  
                                | Opzioni di guida |  |  
                                | TCS | 3 |  
                                | ANTIPPATTINAMENTO | SI |  
                                | ABS | 4 |  | 
               |  
                          
                            | 
               | 
                              
                              
                              
                              
                                | Gillet Vertigo Race Car '04 |  |  
                                | Deportanza    Ant./Post. | 35/50 |  
                                | Cambio | 350 km/h |  
                                | Differienzale  Ant./Post.  |  |  
                                | LSD |  |  
                                | Coppia iniziale    Ant./Post | 34 |  
                                | Sensibilità in    accellerazione Ant./Post.  | 22 |  
